Men's Casual Sports Suit
Men's Casual Sports Suit
Regular price
$45.99 USD
Regular price
$65.99 USD
Sale price
$45.99 USD
Unit price
per
Tax included.
Couldn't load pickup availability
Description:
SPU:JFZMZMAPRQFI
·Element:Plaid
·Elasticity:Inelastic
·Pants Type:Straight-Leg Pants
·Waist Type:Mid Waist
·Bottoms Category:Casual Pants
·Occasion:Leisure,Europe and America
·Suitable Type:Slim Fit
·Season:Autumn,Winter
·Fabric:Polyester Fiber,Cotton
SIZE Measurement | ||||||
Size | Shoulder | Bust | Length | |||
CM | inch | CM | inch | CM | inch | |
S | 48 | 18.9 | 108 | 42.5 | 72 | 28.3 |
M | 50 | 19.7 | 112 | 44.1 | 73 | 28.7 |
L | 52 | 20.5 | 116 | 45.7 | 74 | 29.1 |
XL | 54 | 21.3 | 120 | 47.2 | 75 | 29.5 |
XXL | 56 | 22.0 | 124 | 48.8 | 76 | 29.9 |
3XL | 58 | 22.8 | 128 | 50.4 | 77 | 30.3 |
Please Allow 1-3cm Difference Due to Manual Measurement. |
SIZE Measurement | ||||||
Size | Waist | Hip | Length | |||
CM | inch | CM | inch | CM | inch | |
S | 83 | 32.7 | 102 | 40.2 | 98 | 38.6 |
M | 88 | 34.6 | 107 | 42.1 | 100 | 39.4 |
L | 93 | 36.6 | 112 | 44.1 | 102 | 40.2 |
XL | 98 | 38.6 | 117 | 46.1 | 104 | 40.9 |
XXL | 103 | 40.6 | 122 | 48.0 | 106 | 41.7 |
3XL | 108 | 42.5 | 127 | 50.0 | 108 | 42.5 |
Please Allow 1-3cm Difference Due to Manual Measurement. |

